Struktur Kurikulum Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Semester I
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PWK11103 | Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota | 3 | MKWP |
| 2 | PWK11101 | Matematika | 2 | MKWP |
| 3 | UNV12105 | Bahasa Inggris | 2 | MKWU |
| 4 | PWK11104 | Sistem Sosial dan Kependudukan dalam Perencanaan | 3 | MKWP |
| 5 | UNV12104 | Bahasa Indonesia | 2 | MKWU |
| 6 | PWK11102 | Statistika Perencanaan | 2 | MKWP |
| 7 | PWK11105 | Komputer Perencanaan/pratikum | 3 | MKWP |
| 8 | FST12001 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | MKWF |
| Total | 20 |
Semester II
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNV12101 | Agama | 2 | MKWU |
| 2 | PWK11106 | Teknik Presentasi dan Komunikasi | 2 | MKWP |
| 3 | UNV12106 | Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman | 2 | MKWU |
| 4 | PWK11107 | Teori Perencanaan | 3 | MKWP |
| 5 | PWK11108 | Sistem Informasi Perencanaan | 3 | MKWP |
| 6 | PWK11109 | Ekonomi Wilayah dan Kota | 3 | MKWP |
| 7 | UNV12103 | Kewarganegaraan | 2 | MKWU |
| 8 | UNV12107 | Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu | 2 | MKWU |
| Total | 19 |
Semester III
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PWK11110 | Geologi Lingkungan | 2 | MKWP |
| 2 | PWK11111 | Permukiman dan Perumahan | 3 | MKWP |
| 3 | PWK11112 | Perencanaan dan Perancangan Tapak | 3 | MKWP |
| 4 | PWK11113 | Analisis Lokasi dan Pola Keruangan | 3 | MKWP |
| 5 | PWK11114 | Studio Proses perencanaan | 4 | MKWP |
| 6 | PWK11115 | MAP (metode analisis perencanaan) | 3 | MKWP |
| 7 | PWK11116 | Perencanaan desa Terpadu | 3 | MKWP |
| Total | 21 |
Semester IV
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PWK11126 | Perencanaan Transportasi Wilayah Pesisir | 3 | MKWP |
| 2 | PWK11117 | Tata Guna dan Pengembangan Lahan | 3 | MKWP |
| 3 | PWK11118 | Hukum dan Administrasi Perencanaan | 2 | MKWP |
| 4 | PWK11119 | Analisis Sumberdaya dan Lingkungan | 3 | MKWP |
| 5 | PWK11120 | Prasarana Wilayah dan Kota | 3 | MKWP |
| 6 | PWK11121 | Studio Perencanaan Desa | 4 | MKWP |
| 7 | PWK11122 | Perencanaan kota | 3 | MKWP |
| Total | 21 |
Semester V
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PWK11127 | Isu Perencanaan dan Pembangunan Wilayah Pesisir | 3 | MKWP |
| 2 | PWK11128 | Perencanaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | 3 | MKWP |
| 3 | FST12002 | Masyarakat Cerdas / Smart Society | 3 | MKWF |
| 4 | PWK11129 | Teknik Evaluasi Perencanaan | 3 | MKWP |
| 5 | PWK11123 | Studio Perencanaan Kota | 4 | MKWP |
| 6 | PWK11124 | Perencanaan wilayah | 3 | MKWP |
| 7 | PWK11134 | Metode penelitian | 3 | MKWP |
| Total | 22 |
Semester VI
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PWK11135 | Kajian Kawasan Perbatasan | 2 | MKWP |
| 2 | PWK11136 | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir | 3 | MKWP |
| 3 | PWK112– | MKP 1 | 2 | MKPP |
| 4 | PWK11130 | Kelembagaan dan Pembiayaan Pembangunan | 3 | MKWP |
| 5 | PWK112– | MKP 2 | 2 | MKPP |
| 6 | PWK11125 | Studio wilayah | 4 | MKWP |
| 7 | PWK11131 | Pembangunan berkelanjutan | 2 | MKWP |
| 8 | FST12003 | Technopreneurship | 3 | MKWF |
| Total | 21 |
Semester VII
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNV12108 | Kukerta | 3 | MKWU |
| 2 | PWK11137 | Kolokium (Pra-skripsi) | 3 | MKWP |
| 3 | PWK112– | MKP 3 | 2 | MKPP |
| 4 | PWK11132 | KP (Kerja Praktek) | 2 | MKWP |
| 5 | PWK11133 | Etika profesi | 2 | MKWP |
| 6 | UNV12102 | Pancasila | 2 | MKWU |
| Total | 14 |
Semester VIII
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PWK11138 | Skripsi | 6 | MKWP |
| Total | 6 |
Jumlah Total SKS Keseluruhan: 144
| Kode CPL | Deskripsi CPL | Kata Kunci |
|---|---|---|
| CPL01 | Kemampuan menjelaskan konsep teoritis, prinsip dan proses, teknik analisis, metode perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan wilayah dan kota berbasis kemaritiman | Basic knowledge planner |
| CPL02 | Kemampuan menganalisis potensi dan permasalahan konteks keruangan maupun non keruangan, informasi dan data, alternatif solusi, teknik perencanaan dalam perencanaan wilayah dan kota berbasis kemaritiman | Problem Analysis |
| CPL03 | Kemampuan mengimplementasikan konsep umum dan teoritis, prinsip dan proses, teknik-teknik formulasi rencana, teknologi informasi, norma dan nilai di Indonesia dalam praktek perencanaan wilayah dan kota berbasis kemaritiman | Planning Implementation |
| CPL04 | Kemampuan mengevaluasi produk-produk perencanaan dalam konteks wilayah, kota, pesisir dan keruangan lainnya dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi serta memberikan rekomendasi | Evaluation / Problem solving |
| CPL05 | Kemampuan menggunakan teknik-teknik dan proses perencanaan wilayah dan kota serta kawasan pesisir secara kualitatif, kuantitatif, dan pemodelan spasial (sistem informasi geografis) | Tool usage |
| CPL06 | Kemampuan melakukan presentasi dan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi baik lisan, tulisan, dan visual secara efektif | Communication |
| CPL07 | Kemampuan merencanakan, merancang dan menyusun produk-produk perencanaan dalam konteks wilayah, kota, pesisir dan keruangan lainnya secara bertanggung jawab bermutu dan terukur | Project management |
| CPL08 | Kemampuan bekerja sama secara kelompok dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya | Teamwork |
| CPL09 | Kemampuan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan hasil kerja bersama serta mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan | Ethics |
| CPL10 | Kemampuan belajar mandiri dan bersama seumur hidup terhadap isu-isu terkini dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi | Lifelong learning |
| CPL-11 | Menginternalisasi nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, beradab dan berbudaya, bernilai luhur pancasila dan cinta tanah air, berwawasan kebangsaan dan berjiwa kemaritiman, serta memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dan Inggris baik lisan maupun tulisan | Spiritualism and nationalism |
